<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Waiting 吧 - PS教程]]></title>
<link>http://www.waitingba.com/</link>
<description><![CDATA[Don&#39;t think, just feel]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[eric.csa@163.com(午夜鬼魅)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Waiting 吧</title>
	<url>http://www.waitingba.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.waitingba.com/</link>
	<description>Waiting 吧</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.waitingba.com/article.asp?id=144</link>
			<title><![CDATA[古典韵味的MM照片]]></title>
			<author>eric.csa@163.com(午夜鬼魅)</author>
			<category><![CDATA[PS教程]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Dec 2009 16:36:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.waitingba.com/default.asp?id=144</guid>
		<description><![CDATA[原图：<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/j20091219163516.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>效果图：<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/j20091219163534.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1、打开原图复制一份。<br/><br/>2、选择菜单：图像 &gt; 应用图像，选择蓝通道，混合选项为滤色，再点选蒙版选项，选择红通道。<br/><br/>3、创建通道混合器调整图层，对蓝色通道进行设置，参数为：-112，+194，+8，0。<br/><br/>4、新建一个图层填充颜色：#CABE6E，然后点通道面版，按Ctrl点红色通道调出红色通道选区，然后回到图层面版，按蒙版按钮把选区加为蒙版，再把图层不透明度改为：40%.<br/><br/>5、先建一个图层按Ctrl + Alt + Shift + E盖印图层，选择菜单：图像 &gt; 应用图像。通道选择RGB，混合模式选择为“正片叠加”，点选反相，再点选蒙版选项，选择红通道。<br/><br/>6、创建色彩平衡调整图层，参数设置：中间调：+18，+14，+22；暗调：-13，+6，0。不选择报纸亮度。<br/><br/>7、创建色阶调整图层，参数设置：0，108，230。<br/><br/>8、先建一个图层按Ctrl + Alt + Shift + E盖印图层，选择菜单：图像 &gt; 应用图像，选择红通道与RGB通道以正片叠底混合模式，点选蒙版选择红通道。不透明度设为51%，确定后使用Topaz滤镜锐化一下，完成最终效果。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.waitingba.com/article.asp?id=143</link>
			<title><![CDATA[糖水片的详细制作]]></title>
			<author>eric.csa@163.com(午夜鬼魅)</author>
			<category><![CDATA[PS教程]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Dec 2009 16:28:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.waitingba.com/default.asp?id=143</guid>
		<description><![CDATA[原图：<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/u20091219162750.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>效果图：<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/d2009121916274.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第一步：转入LAB模式 复制A通道至B通道 然后改变模式为屏幕（现在cs版本里叫虑色） 不透明度自定.<br/><br/> <img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/s2009121916219.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第二步:新建曲线调整层 对A通道进行调整，B通道可有可无 看图. <br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/l20091219162131.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/d2009121916226.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第三步：新建色阶层 对A通道调整.&#34; <br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/s20091219162229.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第四步：转回RGB 磨皮. 我用滴软件磨滴<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/l20091219162344.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第五步：新建可选颜色层 着重对红色 黄色 青色进行调整 .. 看图<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/x20091219162429.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/a20091219162439.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/o20091219162450.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第六步：新建色相饱和度层 整体加饱和 黄色减饱和.<br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/g2009121916268.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/g20091219162618.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>第七步：调整曲线 加强对比 最后修饰下细节 合层收工. （注：本次调整的具体数值仅限本片）. <br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/y20091219162655.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.waitingba.com/attachments/month_0912/d2009121916274.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
